產品展示
聯系我們
電話:021-67869877
手機+微信:18016312582
郵箱:shjunting@126.com
手機+微信:18016312582
郵箱:shjunting@126.com

詳細說明
Nimonic 75(W-NR 2.4951/W-NR 2.4630)UNS N06075
AWS 032
適用標準:
BS HR 5
BS HR 504
Nimonic 75是一種具有良好耐蝕性和耐熱性的鎳鉻合金。
高溫條件下機械特性優良 | 是 |
環境溫度下耐腐蝕 | 否 |
高溫條件下耐腐蝕和機械性能優良 | 否 |
耐氧化 | 是 |
沉淀物可硬化 | 否 |
應用領域包括:
航天緊固件
近似化學成分 | |
Ni | ** 80% |
Cr | 19.5% |
特性 | ||
密度 | 8.37 g/cm3 | 0.302 lb/in3 |
熔點 | 1380oC | 2520oF |
膨脹系數 | 11.0 μm/m °C | 6.1 x 10-6 in/in °F |
剛性模數 | 75.6 kN/mm2 | 10965 ksi |
彈性模數 | 206 kN/mm2 | 29878 ksi |
供貨條件 | 熱處理(成型之后) |
退火/彈簧回火 | 在 450 - 470°C (840 - 880°F) 條件下存放 30 - 60 分鐘并使用空氣冷卻來消除應力。 |
下一篇:Nimonic 90合金
上一篇:Nimonic 80A合
